Verkkoalustojen vastaanottajamäärät
Verkkoalusta/palvelu | Vastaanottajamäärä (keskiarvo/kk) |
Autotalli.com | 430 000 |
Etuovi.com | 3 000 000 |
Jobly.fi | 335 000 |
Kauppalehti Toimitilat | 30 000 |
Nettiauto | 2 410 000 |
Nettikaravaani | 220 000 |
Nettikone | 390 000 |
Nettimoto | 640 000 |
Nettimökki | 220 000 |
Nettivaraosa | 155 000 |
Nettivene | 345 000 |
Tiedot päivitetty joulukuussa 2024.
Digipalvelusäädöksen mukaiset vuosiraportit
2024 https://www.almamedia.fi/wp-content/uploads/2025/02/DSA-vuosiraportit-2024.zip