Verkkoalustojen vastaanottajamäärät
| Verkkoalusta/palvelu | Vastaanottajamäärä (keskiarvo/kk) |
| Autotalli.com | 335 000 |
| Etuovi.com | 2 800 000 |
| Jobly.fi | 370 000 |
| Kauppalehti Toimitilat | 35 000 |
| Nettiauto | 2 315 000 |
| Nettikaravaani | 205 000 |
| Nettikone | 390 000 |
| Nettimoto | 660 000 |
| Nettimökki | 230 000 |
| Nettivaraosa | 100 000 |
| Nettivene | 330 000 |
Tiedot päivitetty kesäkuussa 2026.
Digipalvelusäädöksen mukaiset vuosiraportit
2024 https://www.almamedia.fi/wp-content/uploads/2025/02/DSA-vuosiraportit-2024.zip