Verkkoalustojen vastaanottajamäärät
Verkkoalusta/palvelu | Vastaanottajamäärä (keskiarvo/kk) |
Autotalli.com | 390 000 |
Etuovi.com | 2 810 000 |
Jobly.fi | 415 000 |
Kauppalehti Toimitilat | 30 000 |
Nettiauto | 2 300 000 |
Nettikaravaani | 200 000 |
Nettikone | 380 000 |
Nettimoto | 645 000 |
Nettimökki | 245 000 |
Nettivaraosa | 130 000 |
Nettivene | 300 000 |
Tiedot päivitetty kesäkuussa 2025.
Digipalvelusäädöksen mukaiset vuosiraportit
2024 https://www.almamedia.fi/wp-content/uploads/2025/02/DSA-vuosiraportit-2024.zip