Alma Media Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.9.2023
| Alma Media Oyj | Pörssitiedote | 6.9.2023 |
| Alma Media Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.9.2023 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 6.9.2023 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | ALMA | |
| Osakemäärä | 295 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 9,0600 | EUR |
| Kokonaishinta | 2 672,70 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 6.9.2023 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 303 189 kpl. | ||
| Alma Media Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätietoja: | ||
| Mikko Korttila, Lakiasianjohtaja, Alma Media Oyj | ||
| Puhelin: 050 593 4589 | ||
| www.almamedia.fi | ||
- Julkaistu: 6.9.2023 klo 18:30
- Kategoria: Pörssitiedote