| Alma Media Oyj | Pörssitiedote | 23.6.2022 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Alma Media Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 23.6.2022 | 
|  |  |  | 
| Helsingin Pörssi |  |  | 
|  |  |  | 
| Päivämäärä | 23.6.2022 |  | 
| Pörssikauppa | Osto |  | 
| Osakelaji | ALMA |  | 
| Osakemäärä | 1 523 | osaketta | 
| Keskihinta/ osake | 9,8223 | EUR | 
| Kokonaishinta | 14 959,36 | EUR | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 23.6.2022 |  | 
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 50 887 kpl. |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Alma Media Oyj:n puolesta |  |  | 
|  |  |  | 
| Nordea Pankki Oyj |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen |  | 
|  |  |  | 
| Lisätietoja: |  |  | 
| Mikko Korttila, Lakiasianjohtaja, Alma Media Oyj | 
| Puhelin: 050 593 4589 |  |  | 
|  |  |  | 
| www.almamedia.fi |  |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  |