DISPLAY-MAINONNAN HINNAT
Display-tuotteet:
| Display-tuotteet | Alma-verkosto | Businessmediat | Asumisen palvelut | Liikkumisen palvelut | Kuluttajamediat ja -palvelut |
|---|---|---|---|---|---|
| Supersivu | 65€ | 55€ | 59€ | 56€ | |
| Paraati + Tapetti | 44€ | 55€ | 46€ | 50€ | 44€ |
| Paraati | 25€ | 42€ | 31€ | 29€ | 25€ |
| Pystyparaati | 25€ | 42€ | 31€ | 29€ | 25€ |
| Digikokosivu | 26€ | 42€ | 31€ | 29€ | 26€ |
| Paraati + Pystyparaati | 25€ | 42€ | 31€ | 29€ | 25€ |
| Natiividisplay | 12€ | 30€ | 17€ | 13€ | 12€ |
| Boksi | 12€ | 21€ | 14€ | 14€ | 12€ |
| Megaparaati | 49€ | 36€ | |||
| Digietusivu** | 46€ | 55€ | |||
| Alma Dynamo | 11,99 € |
*) Saatavilla ainoastaan Vuokraovessa
**) Saatavilla ainoastaan Vuokraovessa ja Etuovessa
- Hinnat ovat bruttohintoja
- Hinnat ovat kohdentamattoman mainonnan hintoja ROS, cpm.
- Kohdentamisesta lisäveloitus riippuen kohdennuksesta. Alma Visuals-ratkaisusta erillinen +2€/CPM lisäveloitus.
- Hintoihin lisätään voimassaoleva ALV.
- Supersivu saatavilla vain mediakohtaisesti, tai Businessmediat verkostossa.
Verkostoihin kuuluvat mediat ja palvelut:
- Alma Businessmediat:
Arvopaperi, Kauppalehti, Talouselämä, Tekniikka & Talous, Tivi.fi, Uusi Suomi - Asumisen palvelut:
Etuovi, Vuokraovi - Liikkumisen palvelut:
Autotalli.com, Nettiauto, Nettimoto, Nettivene, Nettikone, Nettivaraosa, Nettikaravaani - Kuluttajamediat ja -palvelut:
Iltalehti, Ampparit,
Korkean huomioarvon tuotteet:
| Korkean huomioarvon tuotteet | Alma-verkosto | Businessmediat | Asumisen palvelut | Liikkumisen palvelut | Kuluttajamediat ja -palvelut |
|---|---|---|---|---|---|
| Topscroll laiteriippumaton | 48€ | 54€ | 48€ | 48€ | 48€ |
| Midscroll mobiili | 27€ | 44€ | 32€ | 32€ | 27€ |
| Double Midscroll mobiili | 47€ | 53€ | 47€ | ||
| Inline Midscroll desktop | 26€ | 40€ | 26€ | ||
| Interscroller (Alma Visuals)* | 25€ | 42€ | 31€ | 29€ | 25€ |
*+2€/CPM Alma Visuals -lisä
| Korkean huomioarvon tuotteet | Alma-verkosto | Businessmediat | Asumisen palvelut | Liikkumisen palvelut | Kuluttajamediat ja -palvelut |
|---|---|---|---|---|---|
| Topscroll laiteriippumaton | 50€ | 57€ | 50€ | 50€ | 50€ |
| Midscroll mobiili | 28€ | 46€ | 34€ | 34€ | 28€ |
| Double Midscroll mobiili | 49€ | 56€ | 49€ | ||
| Inline Midscroll desktop | 27€ | 42€ | 27€ | ||
| Interscroller (Alma Visuals)* | 25€ | 42€ | 31€ | 29€ | 25€ |
*+2€/CPM Alma Visuals -lisä
- Hinnat ovat bruttohintoja.
- Hinnat ovat kohdentamattoman mainonnan hintoja ROS, cpm.
- Kohdentamisesta lisäveloitus riippuen kohdennuksesta. Alma Visuals-ratkaisusta erillinen +2€/CPM lisäveloitus.
- Hintoihin lisätään voimassaoleva ALV.
- Näkyvyys laiteriippumattomasti, pl. Interscroller, midscroll ja double midscroll vain mobiilissa.
Verkostoihin kuuluvat mediat ja palvelut:
- Alma Businessmediat:
Arvopaperi, Kauppalehti, Talouselämä, Tekniikka & Talous, Tivi.fi, Uusi Suomi - Asumisen palvelut:
Etuovi, Vuokraovi - Liikkumisen palvelut:
Autotalli.com, Nettiauto, Nettimoto, Nettivene, Nettikone, Nettivaraosa, Nettikaravaani - Kuluttajamediat ja -palvelut:
Iltalehti, Ampparit,
Tulospohjaiset tuotteet
Somenosto
Ostettavissa vain seuraavissa verkostoissa:
- Alma Consumer -verkosto
- Alma Businessmediat
Alma Consumer -verkosto:
- Minimibudjetti 1500 €
- Min. kampanja-aika: 2 viikkoa
- Kohdennusmahdollisuudet
- Kiinnostus
- Päätelaite
- GEO
- Sukupuoli ja ikä
- Käyttöjärjestelmä
Alma Businessmediat:
- Minimibudjetti 3500 €
- Min. kampanja-aika: 4 vkoa
- Ei erillisiä kohdennuksia
- Voit hyödyntää 1-3 eri aineistoa.
Muut ehdot:
- Tulospohjainen mainonta laskutetaan perustuen järjestelmän todentamiin klikkeihin
- Klikin hinta optimoituu kilpailutilanteen sekä mainonnan toimivuuden mukaan
- Alma Media ei takaa kampanjalle tiettyä klikkimäärää tai budjettia
Tulospohjainen mainonta CPC
Ostettavissa vain seuraavissa verkostoissa:
- Alma-verkosto
- Alma Businessmediat
- Minimi kampanjabudjetti 500 €
(businessmedioissa 3500 €). - Minimi kampanja-aika 2 viikkoa (businessmedioissa 4 viikkoa).
- Klikin hinta optimoituu kilpailutilanteen sekä mainonnan toimivuuden mukaan
- Alma Media ei takaa kampanjalle tiettyä klikkimäärää tai budjettia
- Tulospohjainen mainonta laskutetaan perustuen järjestelmän todentamiin klikkeihin
VIDEOMAINONNAN HINNAT
ALMA KAMPANJAVIDEO
| Media | Hinta |
|---|---|
| Alma Verkosto | 15€ |
| Alma Businessmediat (Arvopaperi, Kauppalehti, Talouselämä, Tekniikka & Talous, Tivi.fi, Uusi Suomi) | 23€ |
| Liikkumisen markkinapaikat (Autotalli.com, Nettiauto, Nettimoto, Nettivene, Nettikone, Nettivaraosa, Nettikaravaani) | 16€ |
| Asumisen palvelut (Etuovi, Vuokraovi) | 18€ |
| Kuluttajamediat ja -palvelut (Iltalehti, Telkku, Ampparit, Mikrobitti) | 15€ |
| Media | Hinta |
|---|---|
| Alma Verkosto | 16,5€ |
| Alma Businessmediat (Arvopaperi, Kauppalehti, Talouselämä, Tekniikka & Talous, Tivi.fi, Uusi Suomi) | 25€ |
| Liikkumisen markkinapaikat (Autotalli.com, Nettiauto, Nettimoto, Nettivene, Nettikone, Nettivaraosa, Nettikaravaani) | 17,5€ |
| Asumisen palvelut (Etuovi, Vuokraovi) | 18€ |
| Kuluttajamediat ja -palvelut (Iltalehti, Telkku, Ampparit, Mikrobitti) | 16,5€ |
- EI katselutakuuta
- Muoto: Outstream (pysty, vaaka neliö), vain maks 30 sek.
- Kohdennukset: Kaikki yleisö-kohdennukset. EI konteksti-, päätelaite, tai -mediakohdennusta.
IL VIDEOPALA
(instream)
| Kesto | Hinta (netto) |
|---|---|
| Preroll max 15 s. | 6€ |
| Kesto | Hinta (netto) |
|---|---|
| Preroll max 15 s. | 6,5€ |
ALMA ARTIKKELIVIDEO
(outstream)
| Alma Artikkelivideo (Outstream) | Alma RON | Autoilun markkinapaikat |
|---|---|---|
| Alma artikkelivideo Outstream max 6 s. takuu | €17 | €19 |
| Alma artikkelivideo Outstream max 10 s. takuu | €21 | €23 |
| Alma Artikkelivideo (Outstream) | Alma RON | Autoilun markkinapaikat |
|---|---|---|
| Alma artikkelivideo Outstream max 6 s. takuu | €19 | €21 |
| Alma artikkelivideo Outstream max 10 s. takuu | €23 | €25 |
- 100 % katselutakuu
- Muoto: Outstream (pysty, vaaka neliö), vain maks 10 sek.
- Kohdennukset: Kaikki data- ja konteksti-kohdennukset. EI päätelaite-, tai mediakohdennusta.
IL UUTISVIDEO
(instream)
| Kesto | Hinta |
|---|---|
| Preroll max 6s* | 11€ |
| Preroll max 10s* | 18€ |
| Preroll max 15s* | 27€ |
| Preroll max 20s* | 38€ |
| Postroll max 30s | 15€ |
* max. 20 s preroll-videoissa taattu loppuunkatselu.
| Kesto | Hinta |
|---|---|
| Preroll max 6s* | 12€ |
| Preroll max 10s* | 19€ |
| Preroll max 15s* | 29€ |
| Preroll max 20s* | 41€ |
| Postroll max 30s | 16€ |
Hinnat ovat kohdentamattoman mainonnan hintoja ROS, cpm.
Kohdentamisesta lisäveloitus riippuen kohdennuksesta.
Hintoihin lisätään voimassaoleva ALV.
Näkyvyys laiteriippumattomasti.
PRINTTIMAINONNAN HINNAT
Iltalehden printtimainonnan hinnat
| Arki | Viikonvaihde | |
|---|---|---|
| 1/1 sivu Pääkirjoituksen viereinen sivu | 5941 € | 6532 € |
| 1/1 sivu Takakansi | 7632 € | |
| 1/1 sivu Teksti | 5554 € | 6109 € |
| 1/2 pysty Teksti | 3322 € | 3658 € |
| 1/2 sivu Sääsivu | 4463 € | 4912 € |
| 1/2 vaaka Teksti | 3322 € | 3658 € |
| 1/4 sivu Teksti | 1865 € | 2048 € |
| 12 x 100 Teksti | 3893 € | 4280 € |
| 2 x 180 Teksti | 1549 € | 1702 € |
| 6 x 100 Teksti | 2211 € | 2435 € |
| A4 Teksti | 4535 € | 4993 € |
| Aukeama 1. aukeama | 12340 € | 13573 € |
| Aukeama tekstissä | 9558 € | 10516 € |
| Keskiaukeama | 9935 € | 10516 € |
Muut ilmoitushinnat ja lisäveloitukset
| Ilmoituksen tyyppi | Hinta / lisäveloitus |
|---|---|
| Suurpainokset | viikonvaihdehinta + 20 % |
| Juhannuslisä | viikonvaihdehinta + 50 % |
| Määräpaikkalisä | 5 % |
Iltalehden teemalehti
| 1/1 sivu | 3281 € |
| 1/2 sivu | 2201 € |
| 1/4 sivu | 1671 € |
| Aukeama | 6032 € |
| Keskiaukeama | 6226 € |
| Takakansi | 3862 € |
Alman monikanavaisen mainonnan hinnat
| Media | 1/1 sivu | 1/2 sivu | Aukeama | Etusivu |
|---|---|---|---|---|
| Arvopaperi | 3750 € | 2262 € | 5258 € | |
| Kauppalehti | 8142 € | 4901 € | 10251 € | 19310 € |
| Mikrobitti | 3383 € | 2038 € | 3791 € | |
| Talouselämä | 8142 € | 4901 € | 10251 € | 15000 € |
| Tekniikka ja Talous | 5625 € | 3383 € | 7887 € | 13481 € |
| Tivi | 3750 € | 2262 € | 5258 € |
Määräpaikat +10 % (esim. takasivu). Ei koske etukansia.
Monikanavainen tarkoittaa, että mainos julkaistaan sekä printtilehdessä että digissä.
Alma Businessmedioiden printtimainonnan hinnat
| Kauppalehti | Kauppalehti viikonvaihde* | Tekniikka&Talous | Talouselämä | Arvopaperi | Tivi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4-sivu | 3780 € Takasivu: 4555 € | 3780 € | 3037 € | 2751 € | 1467 € | 2007 € |
| A4-koko | 7979 € | 5003 € | ||||
| 1/5-sivu | 3200 € | |||||
| Etusivu | 14083 € | 11515 € | ||||
| Raharuutu | 346 € | |||||
| 3×182 / Iso vartti | 4667 € | 2914 € | ||||
| Kortti | 1620 € | 968 € | ||||
| 2/5-sivu | 4158 € |
*Kauppalehden osio, joka ilmestyy perjantaisin
Luokiteltu ilmoitus Kauppalehdessä
Luokiteltujen ilmoitusten koot ja hinnat. Hintoihin lisätään alv.
| 1 X 40 Pmm (38 X 40 Mm) | 166 € |
| 1 X 50 Pmm (38 X 50 Mm) | 207,5 € |
| 2 X 30 Pmm (81 X 30 Mm) | 249 € |
| 2 X 50 Pmm (81 X 50 Mm) | 415 € |
| 2 X 70 Pmm (81 X 70 Mm) | 581 € |
| 2 X 100 Pmm (81 X 100 Mm) | 830 € |
| 2 X 120 Pmm (81 X 120 Mm) | 996 € |
| 2 X 100 Pmm (81 X 100 Mm) | 1 245 € |
| 2 X 170 Pmm (81 X 170 Mm) | 1 411 € |
| 2 X 200 Pmm (81 X 200 Mm) | 1 660 € |
| 3 X 100 Pmm (124 X 100 Mm) | 1 245 € |
| 3 X 120 Pmm (124 X 120 Mm) | 1 494 € |
| 3 X 180 Pmm (124 X 180 Mm) | 2 241 € |
| 3 X 200 Pmm (124 X 200 Mm) | 2 490 € |
| 4 X 150 Pmm (167 X 150 Mm) | 2 490 € |
| 4 X 200 Pmm (167 X 200 Mm) | 3 320 € |
| 4 X 250 Pmm (167 X 250 Mm) | 4 150 € |
| 4 X 300 Pmm (167 X 300 Mm) | 4 980 € |
Palstaleveydet Luokitelluissa:
| 1 palstaa | 38 mm |
| 2 palstaa | 81 mm |
| 3 palstaa | 124 mm |
| 4 palstaa | 167 mm |
| 5 palstaa | 210 mm |
| 6 palstaa | 253 mm |