Sensitivity analysis
| Factor | Change (%) | Impact on EBIT (MEUR) |
| Media advertising | +1 | 1.7 |
| Paper prices | +1 | -0.2 |
| Distribution costs | +1 | -0.6 |
| Wages and salaries, average | +1 | -1.2 |
| Average interest rate | +1 | -0.2 |
Page last updated 07.04.2009
| Factor | Change (%) | Impact on EBIT (MEUR) |
| Media advertising | +1 | 1.7 |
| Paper prices | +1 | -0.2 |
| Distribution costs | +1 | -0.6 |
| Wages and salaries, average | +1 | -1.2 |
| Average interest rate | +1 | -0.2 |
Page last updated 07.04.2009