Sensitivity analysis
| Factor | Change (%) | Impact on EBIT (MEUR) |
| Media advertising | +1 | 1.4 |
| Paper prices | +1 | -0.1 |
| Distribution costs | +1 | -0.6 |
| Wages and salaries, average | +1 | -1.1 |
| Average interest rate | +1 | -0.2 |
Page last updated 06.05.2010
| Factor | Change (%) | Impact on EBIT (MEUR) |
| Media advertising | +1 | 1.4 |
| Paper prices | +1 | -0.1 |
| Distribution costs | +1 | -0.6 |
| Wages and salaries, average | +1 | -1.1 |
| Average interest rate | +1 | -0.2 |
Page last updated 06.05.2010