Mediamainonnan muutokset
Taulukossa esitetyt, Suomen mediamarkkinaa koskevat tiedot kokoaa TNS Media Intelligence.TNS:n kokoamat verkkomedialuvut eivät sisällä sähköisiä hakemistoja eivätkä hakusanamainontaa. Niitä koskevia markkinatietoja on esitetty täällä.
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | -1,3 | +3,5 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -6,5 | +5,3 |
| Verkkomedia | +19,7 | +25,3 |
| Aikakauslehdet | -7,1 | +1,7 |
| Televisio | -12,8 | +6,6 |
| Radio | +2,2 | +22,2 |
| Ulkomainonta | +10,2 | +13,0 |
| Elokuvamainonta | -5,0 | -11,3 |
| Yhteensä | -2,8 | +7,1 |
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | -5,3 | +4,0 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | +13,8 | +6,5 |
| Verkkomedia | +14,5 | +25,8 |
| Aikakauslehdet | -11,4 | +2,4 |
| Televisio | +0,7 | +8,5 |
| Radio | +5,0 | +24,1 |
| Ulkomainonta | -9,8 | +13,3 |
| Elokuvamainonta | -27,9 | -11,9 |
| Yhteensä | -1,4 | 8,0 |
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | -4,5 | 5,0 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | 4,5 | 6,0 |
| Verkkomedia | 24,3 | 27,3 |
| Aikakauslehdet | 5,6 | 4,1 |
| Televisio | 4,5 | 9,5 |
| Radio | 21,0 | 26,3 |
| Ulkomainonta | 14,1 | 15,9 |
| Elokuvamainonta | -46,0 | -9,6 |
| Yhteensä | 3,4 | 9,2 |
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | +2,9 | +6,3 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -2,5 | +6,1 |
| Verkkomedia | +15,1 | +27,5 |
| Aikakauslehdet | +6,8 | +3,8 |
| Televisio | +0,9 | +10,3 |
| Radio | +29,5 | +26,9 |
| Ulkomainonta | +30,7 | +16,1 |
| Elokuvamainonta | +24,3 | -4,7 |
| Yhteensä | +5,3 | +9,9 |
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | -1,2 | +6,8 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | +13,0 | +7,4 |
| Verkkomedia | +20,7 | +29,4 |
| Aikakauslehdet | -2,9 | +4,6 |
| Televisio | +1,4 | +11,9 |
| Radio | +12,1 | +26,6 |
| Ulkomainonta | +5,1 | +14,3 |
| Elokuvamainonta | -42,5 | -7,5 |
| Yhteensä | +2,7 | +10,8 |
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | -1,5 | 7,9 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -6,4 | 6,6 |
| Verkkomedia | 29,8 | 30,6 |
| Aikakauslehdet | -2,5 | 5,5 |
| Televisio | -0,3 | 13,1 |
| Radio | 26,5 | 28,3 |
| Ulkomainonta | 6,5 | 15,3 |
| Elokuvamainonta | -14,3 | -2,8 |
| Yhteensä | 2,9 | 11,8 |
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | +3,8 | +9,0 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -0,5 | +8,1 |
| Verkkomedia | +14,7 | +30,7 |
| Aikakauslehdet | +4,9 | +6,2 |
| Televisio | +6,8 | +14,2 |
| Radio | +23,4 | +28,6 |
| Ulkomainonta | +10,0 | +16,3 |
| Elokuvamainonta | -69,5 | -1,5 |
| Yhteensä | +6,3 | +12,8 |
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | +11,7 | +10,0 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | +5,6 | +9,9 |
| Verkkomedia | +33,1 | +34,3 |
| Aikakauslehdet | +8,8 | +6,4 |
| Televisio | +10,7 | +15,5 |
| Radio | +23,7 | +30,1 |
| Ulkomainonta | +9,8 | +17,6 |
| Elokuvamainonta | +64,1 | +31,7 |
| Yhteensä | +13,0 | +14,0 |
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | 23,3 | 9,5 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | 25,5 | 11,1 |
| Verkkomedia | 40,6 | 34,6 |
| Aikakauslehdet | 16,4 | 5,7 |
| Televisio | 29,5 | 16,9 |
| Radio | 48,6 | 32,2 |
| Ulkomainonta | 36,3 | 20,2 |
| Elokuvamainonta | 91,8 | 24,2 |
| Yhteensä | 27,1 | 14,3 |
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | 1,4 | 4,6 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | 9,7 | 6,2 |
| Verkkomedia | 28,8 | 32,5 |
| Aikakauslehdet | 7,3 | 1,2 |
| Televisio | 14,4 | 12,4 |
| Radio | 22,9 | 26,0 |
| Ulkomainonta | 3,3 | 14,2 |
| Elokuvamainonta | 46,6 | 12,6 |
| Yhteensä | 9,0 | 9,7 |
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | +5,6 | +6,6 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | +4,4 | +4,1 |
| Verkkomedia | +34,5 | +34,8 |
| Aikakauslehdet | +3,9 | -2,8 |
| Televisio | +14,3 | +11,1 |
| Radio | +27,1 | +28,1 |
| Ulkomainonta | +25,0 | +22,2 |
| Elokuvamainonta | +23,4 | -1,1 |
| Yhteensä | +11,4 | +10,1 |
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | +7,5 | |
| Kaupunki- ja noutolehdet | +3,6 | |
| Verkkomedia | +34,6 | |
| Aikakauslehdet | -11,8 | |
| Televisio | +7,8 | |
| Radio | +26,9 | |
| Ulkomainonta | +19,2 | |
| Elokuvamainonta | -19,5 | |
| Yhteensä | +8,6 |
Joulukuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | +7,6 | +2,4 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | +8,4 | +8,1 |
| Verkkomedia | +32,7 | +33,4 |
| Aikakauslehdet | +5,7 | -2,6 |
| Televisio | +24,2 | +12,0 |
| Radio | +12,8 | +7,0 |
| Ulkomainonta | +9,0 | +6,4 |
| Elokuvamainonta | +3,2 | +20,7 |
| Yhteensä | +13,1 | +6,9 |
Marraskuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | +4,6 | +1,9 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | +6,1 | +8,1 |
| Verkkomedia | +37,7 | +33,5 |
| Aikakauslehdet | +10,9 | -3,3 |
| Televisio | +15,5 | +11,0 |
| Radio | +15,3 | +6,5 |
| Ulkomainonta | +16,3 | +4,0 |
| Elokuvamainonta | -4,8 | +22,6 |
| Yhteensä | +11,5 | +6,2 |
Lokakuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | +6,2 | +1,6 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | +8,3 | +8,3 |
| Verkkomedia | +28,2 | +32,9 |
| Aikakauslehdet | -14,4 | -4,8 |
| Televisio | +16,9 | +10,4 |
| Radio | -0,8 | +5,6 |
| Ulkomainonta | +9,3 | +2,8 |
| Elokuvamainonta | +11,4 | +28,0 |
| Yhteensä | +7,5 | +5,6 |
Syyskuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | 9,9 | 1,0 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | 11,3 | 8,3 |
| Verkkomedia | 40,7 | 33,6 |
| Aikakauslehdet | -5,6 | -3,3 |
| Televisio | 16,1 | 9,5 |
| Radio | 12,5 | 6,4 |
| Ulkomainonta | -7,3 | 2,0 |
| Elokuvamainonta | -27,8 | 30,7 |
| Yhteensä | 10,9 | 5,3 |
Elokuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | 3,9 | -0,2 |
| Varsinaiset sanomalehdet | 3,9 | -0,2 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | 8,9 | 7,9 |
| Verkkomedia | 41,6 | 32,5 |
| Aikakauslehdet | 7,3 | -2,9 |
| Televisio | 19,0 | 8,4 |
| Radio | 13,5 | 5,7 |
| Ulkomainonta | 1,6 | 3,4 |
| Elokuvamainonta | 72,9 | 41,9 |
| Yhteensä | 10,6 | 4,5 |
Heinäkuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | 5,7 | -0,7 |
| Varsinaiset sanomalehdet | ||
| Kaupunki- ja noutolehdet | 10,7 | 7,8 |
| Verkkomedia | 18,6 | 25,1 |
| Aikakauslehdet | 8,7 | -4,0 |
| Televisio | 25,7 | 7,2 |
| Radio | 9,0 | 4,9 |
| Ulkomainonta | -2,1 | 3,6 |
| Elokuvamainonta | 8,0 | 38,5 |
| Yhteensä | 10,4 | 3,4 |
Kesäkuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | +4,7 | -1,4 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | +22,4 | +7,4 |
| Verkkomedia | +36,2 | +25,3 |
| Aikakauslehdet | +4,7 | -5,0 |
| Televisio | +11,1 | +6,0 |
| Radio | +10,1 | +4,2 |
| Ulkomainonta | +6,4 | +4,3 |
| Elokuvamainonta | +275,6 | +43,1 |
| Yhteensä | +10,1 | +2,7 |
Toukokuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | -2,6 | -2,5 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | +6,1 | +4,8 |
| Verkkomedia | +39,1 | +23,3 |
| Aikakauslehdet | +0,3 | -6,6 |
| Televisio | +8,0 | +5,1 |
| Radio | +7,6 | +2,6 |
| Ulkomainonta | -0,3 | +3,8 |
| Elokuvamainonta | -15,7 | +9,8 |
| Yhteensä | +3,8 | +1,4 |
Huhtikuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | -4,4 | -2,4 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -5,1 | +4,5 |
| Verkkomedia | +23,6 | +19,2 |
| Aikakauslehdet | -4,8 | -8,6 |
| Televisio | +9,1 | +4,3 |
| Radio | +2,9 | +1,0 |
| Ulkomainonta | -5,0 | +5,2 |
| Elokuvamainonta | -42,2 | +18,2 |
| Yhteensä | +0,6 | +0,7 |
Maaliskuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | +4,7 | -1,7 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | +19,1 | +8,2 |
| Verkkomedia | +22,2 | +17,7 |
| Aikakauslehdet | -5,6 | -10,0 |
| Televisio | +3,5 | +2,7 |
| Radio | -0,1 | +0,3 |
| Ulkomainonta | +36,2 | +9,4 |
| Elokuvamainonta | +142,4 | +44,0 |
| Yhteensä | +5,9 | +0,7 |
Helmikuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | -4,2 | -5,3 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | +1,8 | +2,5 |
| Verkkomedia | +26,9 | +15,0 |
| Aikakauslehdet | -10,4 | -11,8 |
| Televisio | +10,1 | +2,1 |
| Radio | +0,9 | +0,6 |
| Ulkomainonta | -1,1 | -4,2 |
| Elokuvamainonta | -13,3 | +23,7 |
| Yhteensä | +0,8 | -2,2 |
Tammikuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | -6,2 % | |
| Kaupunki- ja noutolehdet | +3,4 % | |
| Verkkomedia | +4,4 % | |
| Aikakauslehdet | -13,5 % | |
| Televisio | -5,3 % | |
| Radio | +0,4 % | |
| Ulkomainonta | -7,3 % | |
| Elokuvamainonta | +81,6 % | |
| Yhteensä | -5,1 % |
Joulukuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | -7,2 % | -22,1 % |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -5,5 % | -18,7 % |
| Verkkomedia | +10,3 % | -3,7 % |
| Aikakauslehdet | -10,6 % | -21,3 % |
| Televisio | -0,7 % | -11,6 % |
| Radio | +6,3 % | -1,7 % |
| Ulkomainonta | +1,3 % | -17,7 % |
| Elokuvamainonta | -15,7 % | -20,6 % |
| Yhteensä | -4,3 % | -17,5 % |
Marraskuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | -16,3 % | -23,3 % |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -16,4 % | -19,8 % |
| Verkkomedia | +8,5 % | -4,9 % |
| Aikakauslehdet | -19,0 % | -22,2 % |
| Televisio | -10,1 % | -12,4 % |
| Radio | +9,4 % | -2,4 % |
| Ulkomainonta | -4,2 % | -19,1 % |
| Elokuvamainonta | -22,1 % | -21,1 % |
| Yhteensä | -12,5 % | -18,6 % |
Lokakuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | -22,1 % | -24,0 % |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -32,2 % | -20,1 % |
| Verkkomedia | +1,2 % | -6,4 % |
| Aikakauslehdet | -15,6 % | - 22,6 % |
| Televisio | -9,9 % | -12,7 % |
| Radio | +15,5 % | -3,5 % |
| Ulkomainonta | -20,9 % | -20,3 % |
| Elokuvamainonta | +15,2 % | -20,9 % |
| Yhteensä | -16,5 % | -19,2 % |
Syyskuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | -22,8 % | -24,2 % |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -7,1 % | -18,3 % |
| Verkkomedia | -3,3 % | -7,3% |
| Aikakauslehdet | -21,3 % | -23,6 % |
| Televisio | -12,4 % | -13,1 % |
| Radio | -15,6 % | -5,5 % |
| Ulkomainonta | -21,4 % | -20,2 % |
| Elokuvamainonta | -4,9 % | -24,6 % |
| Yhteensä | -17,7 % | -19,6 % |
Elokuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | -26,6% | -24,1% |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -18,3% | -17,7% |
| Verkkomedia | -17,3% | -8,6% |
| Aikakauslehdet | -26,3% | -23,8% |
| Televisio | -12,7% | -13,3% |
| Radio | -3,5% | -4,3% |
| Ulkomainonta | -23,3% | -20,0% |
| Elokuvamainonta | -26,7% | -27,5% |
| Yhteensä | -22,0% | -19,6% |
Heinäkuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | -22,2 | -23,8 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -23,2 | -17,6 |
| Verkkomedia | 2,4 | -7,5 |
| Aikakauslehdet | -17,3 | -23,5 |
| Televisio | -18,1 | -13,3 |
| Radio | -10,5 | -4,3 |
| Ulkomainonta | -9,7 | -19,6 |
| Elokuvamainonta | +44,6 | -27,6 |
| Yhteensä | -18,5 | -19,3 |
Kesäkuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | -23,9 | -23,8 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -16,8 | -16,9 |
| Verkkomedia | -11,9 | -8,8 |
| Aikakauslehdet | -26,0 | -24,0 |
| Televisio | -11,1 | -13,0 |
| Radio | -8,4 | -3,2 |
| Ulkomainonta | -23,7 | -22,5 |
| Elokuvamainonta | -59,4 | -32,6 |
| Yhteensä | -19,8 | -19,4 |
Toukokuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | -20,0 | -23,8 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -14,5 | -17,1 |
| Verkkomedia | -8,3 | -8,2 |
| Aikakauslehdet | -28,8 | -23,6 |
| Televisio | -11,4 | -13,3 |
| Radio | -6,3 | -1,7 |
| Ulkomainonta | -31,1 | -22,3 |
| Elokuvamainonta | -4,2 | -25,6 |
| Yhteensä | -18,2 | -19,4 |
Huhtikuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | -24,5 | -24,8 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -17,4 | -17,8 |
| Verkkomedia | -8,7 | -8,2 |
| Aikakauslehdet | -29,0 | -22,1 |
| Televisio | -14,9 | -14,0 |
| Radio | -6,9 | -0,2 |
| Ulkomainonta | -20,0 | -19,2 |
| Elokuvamainonta | -12,1 | -30,7 |
| Yhteensä | -21,0 | -19,7 |
Maaliskuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | -26,5 | -25,1 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -16,9 | -18,0 |
| Verkkomedia | -6,6 | -8,1 |
| Aikakauslehdet | -19,3 | -19,3 |
| Televisio | -9,7 | -13,7 |
| Radio | +6,1 | +2,5 |
| Ulkomainonta | -21,9 | -18,9 |
| Elokuvamainonta | -74,4 | -36,4 |
| Yhteensä | -19,0 | -19,3 |
Helmikuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | -24,5 | -23,6 |
| Varsinaiset sanomalehdet | -25,7 | -24,2 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -15,5 | -18,6 |
| Verkkomedia | -18 | -8,9 |
| Aikakauslehdet | -21,6 | -19,4 |
| Televisio | -20,5 | -15,9 |
| Radio | +2,6 | +0,3 |
| Ulkomainonta | -22,9 | -17,1 |
| Elokuvamainonta | -17,8 | -8,5 |
| Yhteensä | -21,9 | -19,5 |
Tammikuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | -22,8 | |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -21,7 | |
| Verkkomedia | +1,0 | |
| Aikakauslehdet | -13,7 | |
| Televisio | -11,1 | |
| Radio | -2,1 | |
| Ulkomainonta | -10,5 | |
| Elokuvamainonta | +11,2 | |
| Yhteensä | -16,7 |
Joulukuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | -12,9 | -2,8 |
| Varsinaiset sanomalehdet | -16,6 | -2,8 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -5,0 | -2,8 |
| Verkkomedia | +3,0 | +22,2 |
| Aikakauslehdet | -1,7 | -3,5 |
| Televisio | -19,3 | +2,3 |
| Radio | +27,4 | +6,7 |
| Ulkomainonta | -14,1 | +4,7 |
| Elokuvamainonta | -3,5 | +32,8 |
| Yhteensä | -12,9 | -0,1 |
Marraskuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | -11,6 | -1,5 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -6,9 | -2,6 |
| Verkkomedia | +16,3 | +22,4 |
| Aikakauslehdet | -12,2 | +0,1 |
| Televisio | +2,7 | +4,4 |
| Radio | +6,0 | +5,3 |
| Ulkomainonta | -12,4 | +6,4 |
| Elokuvamainonta | +57,8 | +38,1 |
| Yhteensä | -6,2 | +1,6 |
Lokakuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | +1,9 | -0,3 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | +17,4 | -2,1 |
| Verkkomedia | +13,0 | +25,7 |
| Aikakauslehdet | +0,4 | +1,5 |
| Televisio | -4,8 | +4,6 |
| Radio | -4,6 | +5,2 |
| Ulkomainonta | +5,4 | +8,4 |
| Elokuvamainonta | -23,7 | +34,9 |
| Yhteensä | +1,3 | +2,5 |
Syyskuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | -9,0 | -0,6 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -6,2 | -4,5 |
| Verkkomedia | +18,2 | +27,5 |
| Aikakauslehdet | +0,7 | +2,0 |
| Televisio | +2,9 | +6,1 |
| Radio | +13,8 | +6,4 |
| Ulkomainonta | +12,7 | +8,7 |
| Elokuvamainonta | -18,3 | +46,6 |
| Yhteensä | -2,3 | +2,7 |
Elokuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | -0,3 | +0,6 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -8,1 | -4,3 |
| Verkkomedia | +33,3 | +28,9 |
| Aikakauslehdet | -4,9 | +2,8 |
| Televisio | +9,5 | +6,7 |
| Radio | +0,9 | +5,5 |
| Ulkomainonta | +21,4 | +8,2 |
| Elokuvamainonta | +73,1 | +65,8 |
| Yhteensä | +2,3 | +3,5 |
Heinäkuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | +0,2 | +0,7 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | +5,9 | -3,8 |
| Verkkomedia | +27,8 | +28,4 |
| Aikakauslehdet | -6,7 | +2,6 |
| Televisio | +0,7 | +5,5 |
| Radio | -3,4 | +6,1 |
| Ulkomainonta | -14,4 | +6,7 |
| Elokuvamainonta | +42,6 | +65,0 |
| Yhteensä | +0,2 | +3,3 |
Kesäkuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | -0,4 | +0,7 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -4,8 | -4,8 |
| Verkkomedia | +27,2 | +28,3 |
| Aikakauslehdet | +5,1 | +1,2 |
| Televisio | +4,9 | +5,7 |
| Radio | +4,3 | +7,9 |
| Ulkomainonta | +9,7 | +9,6 |
| Elokuvamainonta | +123,3 | +66,9 |
| Yhteensä | +3,2 | +3,3 |
Toukokuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | +3,0 | +0,9 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -9,4 | -5,0 |
| Verkkomedia | +28,3 | +28,5 |
| Aikakauslehdet | +3,2 | +2,0 |
| Televisio | +9,6 | +5,9 |
| Radio | +13,6 | +8,7 |
| Ulkomainonta | +10,8 | +9,5 |
| Elokuvamainonta | +9,8 | +56,5 |
| Yhteensä | +5,3 | +3,5 |
Huhtikuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | ||
| Varsinaiset sanomalehdet | +5,2 | +0,4 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | +14,3 | -3,7 |
| Verkkomedia | +23,5 | +28,6 |
| Aikakauslehdet | +13,6 | +0,7 |
| Televisio | +1,6 | +4,8 |
| Radio | +5,9 | +7,2 |
| Ulkomainonta | +7,7 | +9,1 |
| Elokuvamainonta | +36,7 | +74,0 |
| Yhteensä | +7,0 | +2,9 |
Maaliskuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | -10,8 | -2,5 |
| Varsinaiset sanomalehdet | -9,6 | -1,4 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -19,3 | -10,4 |
| Verkkomedia | +29,3 | +30,4 |
| Aikakauslehdet | -13,2 | -0,9 |
| Televisio | -4,2 | +6,0 |
| Radio | +1,9 | +7,7 |
| Ulkomainonta | +5,2 | +9,6 |
| Elokuvamainonta | +91,5 | +90,0 |
| Yhteensä | -7,1 | +1,8 |
Helmikuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | +3,5 | +3,6 |
| Varsinaiset sanomalehdet | +4,6 | +4,8 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -4,0 | -5,0 |
| Verkkomedia | +30,0 | +29,0 |
| Aikakauslehdet | +2,6 | +5,0 |
| Televisio | +14,1 | +13,0 |
| Radio | +4,0 | +11,6 |
| Ulkomainonta | +14,6 | +12,4 |
| Elokuvamainonta | +122,1 | +88,9 |
| Yhteensä | +7,4 | +7,6 |
Tammikuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | +3,7 | +3,7 |
| Varsinaiset sanomalehdet | +5,1 | +5,1 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -6,0 | -6,0 |
| Verkkomedia | +27,8 | +27,8 |
| Aikakauslehdet | +11,7 | +11,7 |
| Televisio | +10,6 | +10,6 |
| Radio | +20,9 | +20,9 |
| Ulkomainonta | +10,0 | +10,0 |
| Elokuvamainonta | +43,6 | +43,6 |
| Yhteensä | +7,8 | +7,8 |
Joulukuu
| Mediaryhmä | Muutos-% | Kumulatiivinen muutos-% vuoden alusta |
|---|---|---|
| Sanomalehdet yhteensä | -1,0 | +4,2 |
| Varsinaiset sanomalehdet | +0,0 | +5,0 |
| Kaupunki- ja noutolehdet | -8,5 | -1,2 |
| Verkkomedia | +38,2 | +24,0 |
| Aikakauslehdet | -9,2 | +4,2 |
| Televisio | +10,3 | +7,9 |
| Radio | -8,2 | +3,0 |
| Ulkomainonta | +21,2 | +13,9 |
